便攜式氣象站價格是多少?以下是風途科技便攜式氣象站的價格表單——
描述 | 型號 | 價格 |
2要素 | BQX2 | 6800 |
5要素 | BQX5 | 9800 |
6要素 | BQX6 | 12800 |
7要素 | BQX7 | 16800 |
8要素 | BQX8 | 19800 |
9要素 | BQX9 | 22800 |
10要素 | BQX10 | 26800 |
12要素 | BQX12 | 42800 |
軍工三防平板電腦 | SF1 | 5000 |
輕便太陽能供電 | TY1 | 2000 |
2要素 | PQX2 | 8800 |
5要素 | PQX5 | 11800 |
6要素 | PQX6 | 14800 |
7要素 | PQX7 | 18800 |
8要素 | PQX8 | 21800 |
9要素 | PQX9 | 24800 |
10要素 | PQX10 | 28800 |
12要素 | PQX12 | 44800 |
風途便攜式氣象站型號 | 監測參數 |
FT-BQX5 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 |
FT-BQX6 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量 |
FT-BQX7 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學雨量 |
FT-BQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 |
FT-BQX9 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量、輻射、pm2.5、pm10 |
FT-BQX10 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 |
FT-BQX12 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? |
風途科技是專業的氣象站生產商,目前已經推出了多款氣象站相關產品,包括自動氣象站、便攜氣象站、手持氣象站等。
便攜式氣象站在很多地方都會使用到,主要是因為它的便攜特性。在野外環境中,可以隨時將數據存儲在設備內;而且對于戶外作業人員來說,還能節省大量時間和精力;此外,在一些特殊情況下,也可以用便攜式氣象站來進行監測。因此便攜式氣象站受到廣泛歡迎,并被廣泛應用于氣象服務領域。
推薦閱讀:高速公路交通氣象站
文章地址:http://www.lfhongfa.com.cn/xwdt/wt/685.html