景區負氧離子監測站 | 產品介紹 | 備注 |
| 負氧離子監測系統(站) 一、概述: 大氣負氧離子在線監測系統監測項目包含負氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、含氧量、噪音、風速、風向等,是一款用于林業、景區、公園、環保、氣象、農業等領域的實時環境氣象監測與發布的監測系統,主要針對景區、濕度公園空氣質量環境進行集中監控和管理,是一套可無人值所24小時不間斷實時監控記錄的自動化監測系統。系統能對大面積的空氣質量進行監測記錄,并將數據實時傳輸到PC機上,利用系統監測軟件進行數據存儲與分析,并輸出打印歷史數據和曲線圖,還可以現場聲光報警器、電話報警、手機短信息報警、網絡客戶端報警等。 負氧離子監測系統可同時監測多種環境要素,并可根據用戶需求進行擴展增減,24小時全天候對被監測環境的數據進行傳輸。獨特的模塊式結構設計,各種傳感器可互換,標配有專業安裝支架,可將儀器設備安裝于墻面上,或者立柱上,后期運營維護極為方便。 景區旅游景點負離子在線監測系統LED大屏幕顯示、負離子在線監測系統氣象局大氣負氧離子自動監測系統空氣負離子環境監測系統 負離子在線監測系統氣象局大氣負離子自動監測系統空氣負離子環境監測系統。
| |
系統組成 | 系統由大氣負氧離子監測系統、氣象環境監測系統、數據顯示分析系統、預警控制系統、無線傳輸系統、后臺數據處理系統及信息監控管理平臺組成;數據平臺是一個互聯網架構的網絡化平臺,具有對監測站的監控功能以及對數據的報警處理、記錄、查詢、統計、報表輸出等多種功能。 |
景區負氧離子在線監測技術方案產品配置
類別 | 名稱 | 參數 | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負氧離子 | 測量方法:圓筒式電極吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm3,分辨率 10個/cm3; 測量誤差:讀數±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:10個/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V?sec) 電源:內置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等級:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0-100%uol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風速風向 | 風速測量范圍:0~60m/s 風速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風向測量范圍:0~360° 風向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數據采集儀 | 環境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數據儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數設定功能。 存儲容量:10萬條數據 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協議,供用戶實現上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據客戶要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現場和遠地對設備進行各項參數設置或讀取的編程操作 電路設計合理,抗外界干擾能力強. | 1套 |
10 | 數據采集軟件 | 用于電腦數據采集、實時時鐘、定時存儲、參數設定、負氧離子參數和氣象歷史數據掉電保護等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級 |
文章地址:http://www.lfhongfa.com.cn/xxfa/507.html